Technika: AH-1 Cobra vs MIG-15 | Společný briefing: 30 min
1. účastník - Doba letu AH-1 Cobra: 20 min
2. účastník - Doba letu MIG-15: 20 min
Vyzvěte svého rivala a střetněte se ve vzdušném souboji legend. Vrtulník nebo stíhač? AH-1 Cobra nebo MIG-15? Obratnost nebo rychlost? Hodně otázek ale tento souboj Vám na vše odpoví. Více informací...
Technika: AH-1 Cobra vs MIG-15 | Společný briefing: 30 min
1. účastník - Doba letu AH-1 Cobra: 20 min & MIG-15: 20 min
2. účastník - Doba letu MIG-15: 20 min & AH-1 Cobra: 20 min
Dokážete svého rivala porazit i podruhé? Vyhrajete i když si vyměníte pozice? Osedlejte jak vrtulník AH-1 Cobra tak stíhačku MIG-15 a porovnejte odlišnosti těchto dvou legend z vlastní zkušenosti. Na tento zážitek nikdy nezapomenete. Více informací...
Předpokládané místo konání: | Letiště Hradec Králové - HELI CZECH |
Termín letu: | Dle dohody |
Doba briefingu: | 30 minut |
Doba letu AH-1 Cobra: | 20 minut |
Doba letu MIG 15: | 20 minut |
Na zážitek je nutné se rezervovat do: | 16.09.2024 |
Zážitek je nutné využít do: | 30.09.2024 |
Max. hmotnost cestujícího: | 110 kg |
Minimální věk cestujícího: | 18 let |
Čím poletíte: | AH-1S COBRA |
Pozn.: Let probíhá po řádném proškolení účastníka letu a podle všech bezpečnostních pravidel dané leteckými předpisy a omezeními daného typu.
Předpokládané místo konání: | Letiště Hradec Králové - HELI CZECH |
Termín letu: | Dle dohody |
Doba briefingu: | 30 minut |
Doba letu AH-1 Cobra: | 20 minut |
Doba letu MIG 15: | 20 minut |
Na zážitek je nutné se rezervovat do: | 16.09.2024 |
Zážitek je nutné využít do: | 30.09.2024 |
Max. hmotnost cestujícího: | 110 kg |
Minimální věk cestujícího: | 18 let |
Čím poletíte: | AH-1S COBRA |
Celý název: | AH-1S COBRA |
Výrobce: | BELL Helicopter (USA) |
Rozložení osob na palubě: | Přední sedadlo - gunmaster/cestující | Zadní sedadlo - pilot |
Rozměry vrtulníku: | Délka = 16,2m / Výška = 4,12m / Šířka = 3,05m (včetně křídel) |
Pohonná jednotka: | 1x turbohřídelový AVCO Lycoming T53-L-703 |
Výkon motoru: | 1 800 hp |
Max. vzletová hmotnost: | 4 535 kg |
Hmotnost vrtulníku: | 2 993 kg |
Typ paliva: | JET A-1 |
Spotřeba paliva: | 380 l/h |
Cestovní rychlost: | 240 - 280 km/h |
Max. vzdušná rychlost: | 318 km/h |
Max. dolet: | 680 km |
Max. operační hustotní výška: | 3 719 m |
Objem nádrží: | 992 l |
Max. hmotnost cestujícího na konstrukci: | 140 kg |
Newsletter
Staňte se odběratelem našich novinek a získejte mnoho výhod.